<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: ST 3 (83)/2014 Radni poznali płace i nagrody w urzędzie. Po telefonie na policję</title>
	<atom:link href="http://stacja-tluszcz.pl/?feed=rss2&#038;p=13563" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stacja-tluszcz.pl/?p=13563</link>
	<description>Stacja Tłuszcz - Twoja prasa lokalna! Gazeta miasta i gminy Tłuszcz  &#124;&#124; Dziennikarstwo obywatelskie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jun 2018 16:29:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
	<item>
		<title>Autor: Maciej Puławski</title>
		<link>http://stacja-tluszcz.pl/?p=13563&#038;cpage=1#comment-7515</link>
		<dc:creator>Maciej Puławski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 20:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stacja-tluszcz.pl/?p=13563#comment-7515</guid>
		<description><![CDATA[Muszę doprecyzować &quot;będzie to kosztowało gminę ok. 1,15 mln zł&quot; - w cytacie z artykuły chodzi oczywiście o odsetki, nie zaś o spłatę kapitału.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muszę doprecyzować &#8220;będzie to kosztowało gminę ok. 1,15 mln zł&#8221; &#8211; w cytacie z artykuły chodzi oczywiście o odsetki, nie zaś o spłatę kapitału.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Andrzej</title>
		<link>http://stacja-tluszcz.pl/?p=13563&#038;cpage=1#comment-7514</link>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 19:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stacja-tluszcz.pl/?p=13563#comment-7514</guid>
		<description><![CDATA[W takim razie trochę się gubię w tych rachubach. Przez 4 lata zaciągnęli ponad 20 mln, z tego po 1 mln rocznie spłacają. Z grubszych inwestycji to tylko ta hala, kanalizacja była z unii z czasów poprzednika. Jeśli na halę wzięli 8 mln kredytu, to i tak zostaje 12 mln zmarnotrawionych. I wszystko jasne, skąd kasa na  nagrody, rekordowe pensje i fikcyjne umowy zlecenia. Ciekawe, o ile wzrosły wydatki urzędu przez te 4 lata.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W takim razie trochę się gubię w tych rachubach. Przez 4 lata zaciągnęli ponad 20 mln, z tego po 1 mln rocznie spłacają. Z grubszych inwestycji to tylko ta hala, kanalizacja była z unii z czasów poprzednika. Jeśli na halę wzięli 8 mln kredytu, to i tak zostaje 12 mln zmarnotrawionych. I wszystko jasne, skąd kasa na  nagrody, rekordowe pensje i fikcyjne umowy zlecenia. Ciekawe, o ile wzrosły wydatki urzędu przez te 4 lata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marek</title>
		<link>http://stacja-tluszcz.pl/?p=13563&#038;cpage=1#comment-7508</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 22:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stacja-tluszcz.pl/?p=13563#comment-7508</guid>
		<description><![CDATA[Panie Andrzeju:
&quot;Prognozowany dług gminy na koniec 2014 r. wynosi 30,5 mln zł. Dla porównania – na koniec 2010 r. zadłużenie wynosiło 13,7 mln zł, a w 2006 r. 11,2 mln zł. Minusem dużego zadłużenia, poza samym faktem posiadania długu, jest konieczności opłacania wysokich odsetek. W roku 2014 r. będzie to kosztowało gminę ok. 1,15 mln zł.&quot;
Tak napisali w Stacji Tłuszcz tu jest link do artykułu:
http://stacja-tluszcz.pl/?p=13155]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panie Andrzeju:<br />
&#8220;Prognozowany dług gminy na koniec 2014 r. wynosi 30,5 mln zł. Dla porównania – na koniec 2010 r. zadłużenie wynosiło 13,7 mln zł, a w 2006 r. 11,2 mln zł. Minusem dużego zadłużenia, poza samym faktem posiadania długu, jest konieczności opłacania wysokich odsetek. W roku 2014 r. będzie to kosztowało gminę ok. 1,15 mln zł.&#8221;<br />
Tak napisali w Stacji Tłuszcz tu jest link do artykułu:<br />
<a href="http://stacja-tluszcz.pl/?p=13155" rel="nofollow">http://stacja-tluszcz.pl/?p=13155</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Andrzej</title>
		<link>http://stacja-tluszcz.pl/?p=13563&#038;cpage=1#comment-7507</link>
		<dc:creator>Andrzej</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 20:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stacja-tluszcz.pl/?p=13563#comment-7507</guid>
		<description><![CDATA[Panie Szydlik, gratuluję pomysłu. Wreszcie się udało zrobić to, co gwarantuje prawo. Z tą kliką trzeba właśnie tak, żadne tam sądy, petycje, czy pytania. Ta sytuacja pokazuje, że klika boi się policji jak ognia, w końcu tyle machlojek ma na koncie. Na dźwięk policja chowają się po kątach jak szczury. I niech Pan coś zrobi, żeby ludzie się dowiedzieli, nawet ci bez internetu, jak przepuszcza się pieniądze z naszych podatków. Jedni ciułają z emerytur żeby zapłacić ratę, drudzy hojną ręką płacą gminnym kolesiom. A jak zabraknie z podatków, funduje się kolejny kredyt. Niskie zarobki, wstyd używać takich argumentów, niech poszukają lepszej pracy, skoro tacy specjaliści. Niegospodarność i arogancja, tak wygląda ta władza. A może ktoś wie, ile długu teraz mamy?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panie Szydlik, gratuluję pomysłu. Wreszcie się udało zrobić to, co gwarantuje prawo. Z tą kliką trzeba właśnie tak, żadne tam sądy, petycje, czy pytania. Ta sytuacja pokazuje, że klika boi się policji jak ognia, w końcu tyle machlojek ma na koncie. Na dźwięk policja chowają się po kątach jak szczury. I niech Pan coś zrobi, żeby ludzie się dowiedzieli, nawet ci bez internetu, jak przepuszcza się pieniądze z naszych podatków. Jedni ciułają z emerytur żeby zapłacić ratę, drudzy hojną ręką płacą gminnym kolesiom. A jak zabraknie z podatków, funduje się kolejny kredyt. Niskie zarobki, wstyd używać takich argumentów, niech poszukają lepszej pracy, skoro tacy specjaliści. Niegospodarność i arogancja, tak wygląda ta władza. A może ktoś wie, ile długu teraz mamy?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
