<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>Stacja Tłuszcz - Twoja prasa lokalna! Gazeta miasta i gminy Tłuszcz &#124;&#124; Dziennikarstwo obywatelskie  &#187;  Temat: Wystaw ocenę burmistrzowi &#8211; ale jaką? Plusy i minusy</title>
		<atom:link href="http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy&#038;feed=rss2</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 22:02:56 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<language>pl-PL</language>

		
														
					
				<item>
					<guid>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10490</guid>
					<title><![CDATA[Wystaw ocenę burmistrzowi &#8211; ale jaką? Plusy i minusy]]></title>
					<link>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10490</link>
					<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 14:04:50 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Aleksandra</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Rok temu wstrzymałam się od głosowania, ale w tym roku &#8211; zamierzam odżałować  1,23 zł i wystawić ocenę. Tylko jaką? Naprawdę nie wiem :)</p>
<p>Może zbierzmy &#8220;do kupy&#8221; plusy i minusy pracy burmistrza Pawła Bednarczyka, żeby mieć jakiś ogląd.</p>
<p><strong>Plusy:</strong></p>
<p>- parking przy dworcu</p>
<p>- ciepła woda w łazienkach w szkole podstawowej w Tłuszczu (???) (pamiętam, że to kiedyś w którymś wątku wpisał niejaki &#8220;Greg&#8221;)</p>
<p>- &#8230;. ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Minusy:</strong></p>
<p>- toczące się postępowanie w sprawie przyjmowania korzyści majątkowej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Tłuszcz (<a href="http://stacja-tluszcz.pl/?p=10321" rel="nofollow">http://stacja-tluszcz.pl/?p=10321</a>)</p>
<p>- jak padło na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (<a href="http://stacja-tluszcz.pl/?p=10456" rel="nofollow">http://stacja-tluszcz.pl/?p=10456</a>) &#8211; również &#8220;Deloitte w prokuraturze&#8221;</p>
<p>- w ogóle cała ta sprawa z umową z Deloitte. To, że radni nie zostali o jej zawarciu poinformowani, tylko&#8230; przeczytali sobie dopiero o tym w gazecie&#8230; I że burmistrz nie wyciągnął z tej sytuacji wniosków, tylko dalej Deloitte jest problemem (<a href="http://stacja-tluszcz.pl/?p=10301" rel="nofollow">http://stacja-tluszcz.pl/?p=10301</a>)</p>
<p>- brak przykanalików w dużym projekcie wodociągowo-kanalizacyjnym. Chyba było już wystarczająco dużo czasu, żeby starać się o to projekt uzupełnić? (Projekt powstał w 2008 roku)</p>
<p>- &#8230; ?</p>
<p><strong>Zachęcam do wpisywania swoich plusów i minusów.</strong></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10491</guid>
					<title><![CDATA[Odpowiedz do: Wystaw ocenę burmistrzowi – ale jaką? Plusy i minusy]]></title>
					<link>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10491</link>
					<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 14:46:34 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Łukasz</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p><strong>Moje plusy:</strong></p>
<p>1. parking<br />
2. rebranding strony internetowej (choć nie wiem, czy to nie zostało czasem rozpoczęte przed kadencją<br />
3. hotspoty z bezpłatnym internetem<br />
4. SUW w Kozłach &#8211; dofinansowanie<br />
5. lobby za wiaduktem<br />
6. nagrywanie komisji rady miejskiej<br />
7. ogródek jordanowski i place zabaw<br />
8. zmuszenie Wysockiego do odwołania wypowiedzeń pracownikom CKSiR</p>
<p><strong>Moje minusy:</strong></p>
<p>1. Deloitte<br />
2. prawniczki<br />
3. konflikty z radą miejską<br />
4. prokuratura na karku<br />
5. brak działań na rzecz tzw. przykanalików<br />
6. bronienie Wysockiego kiedy wydał całą kasę<br />
7. nieudzielanie informacji publicznej radzie oraz mieszkańcom<br />
8. organizacja urzędu np. pisemne wnioski wraz z tematami rozmów, aby zaprosić pracownika na komisję<br />
9. Nowy Tor<br />
10. wątpliwe kompetencje nowo-zatrudnionych pracowników<br />
11. notoryczne odwracanie kota ogonem, czyli &#8220;to wszystko wina rady&#8221;, &#8220;to rada nie podejmuje działań&#8221; itp.</p>
<p>Chyba tyle&#8230;</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10492</guid>
					<title><![CDATA[Odpowiedz do: Wystaw ocenę burmistrzowi – ale jaką? Plusy i minusy]]></title>
					<link>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10492</link>
					<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 15:38:18 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Wojtek</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Plusy:<br />
+ parking przy PKP<br />
+ boisko ze sztuczną nawierzchnią w Jasienicy<br />
+ siłownia na Jordanku<br />
+ lepsza i bardziej czytelna strona internetowa<br />
+ videotransmisje z rady (lepsze niż oferta TV :)<br />
+ hotspoty (na minus, że się rozłączają jak się dłużej chce korzystać, ale domyślam się, że tak musi być, żeby ktoś łącza nie zabrał całego)</p>
<p>Minusy:<br />
- nic się nie zmieniło do dzisiaj w ofercie centrum kultury<br />
- jakieś zamieszania wokół Orlika &#8211; np. pomysły na skracanie godzin<br />
- nic się nie zmieniło do dzisiaj w kwestii korzystania ze sportowych sal szkolnych po zamknięciu szkół<br />
- zamknięcie skate-parku<br />
- zamieszanie i zamęt z tymi radnymi cały czas, przerzucanie się problemami<br />
- jeśli chodzi o inwestycje to mało się dzieje</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10527</guid>
					<title><![CDATA[Odpowiedz do: Wystaw ocenę burmistrzowi – ale jaką? Plusy i minusy]]></title>
					<link>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10527</link>
					<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 15:28:14 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Mieszkaniec Tłuszcza</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Ja bym do minusów zaliczył jeszcze ostatnią kompromitację Pani Paź. Sorry, ale burmistrz powinien mieć kontrolę nad tym co wychodzi oficjalnie sygnowane herbem na promocyjnym profilu.</p>
<p>Ale domyślam się, że tu zadziałały relacje koleżeńskie i żadnych konsekwencji nie będzie, więc podwójny minus.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10588</guid>
					<title><![CDATA[Odpowiedz do: Wystaw ocenę burmistrzowi – ale jaką? Plusy i minusy]]></title>
					<link>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10588</link>
					<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:22:11 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Redakcja ST</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p><b>Średnia ocen wystawionych dotychczas burmistrzowi, obliczona na dzień 12 marca:</b></p>
<p><b> 1,89</b></p>
<p>Kolejne podliczenie za tydzień &#8211; a głosowanie kończy się 24.03.2013.</p>
<p>Szczegóły: <a href="http://stacja-tluszcz.pl/?p=10477" target="_blank" rel="nofollow">http://stacja-tluszcz.pl/?p=10477</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10641</guid>
					<title><![CDATA[Odpowiedz do: Wystaw ocenę burmistrzowi – ale jaką? Plusy i minusy]]></title>
					<link>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10641</link>
					<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:31:04 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Redakcja ST</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<div class="bbp-reply-content">
<p><b>Średnia ocen wystawionych dotychczas burmistrzowi, obliczona na dzień 19 marca:</b></p>
<p><b> 2,03</b></p>
<p>Głosowanie kończy się 24.03.2013. Wyniki końcowe podamy za tydzień, w marcowej &#8220;Stacji Tłuszcz&#8221;.</p>
<p>Szczegóły: <a href="http://stacja-tluszcz.pl/?p=10477" target="_blank" rel="nofollow">http://stacja-tluszcz.pl/?p=10477</a></p>
</div>
<h2></h2>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10642</guid>
					<title><![CDATA[Odpowiedz do: Wystaw ocenę burmistrzowi – ale jaką? Plusy i minusy]]></title>
					<link>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10642</link>
					<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:38:33 +0000</pubDate>
					<dc:creator>elar</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Jeśli chodzi o moje zdanie to wielki minus daję P. Bednarczykowi za zmarnowanie entuzjazmu jaki towarzyszył jego wyborowi. &#8220;Nie bój się zmian&#8221; &#8220;Czas na zmiany&#8221; i takie tam jak się okazało, wyborcze frazesy. Nie wiem czy będzie mi się chciało iść na kolejne wybory.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10690</guid>
					<title><![CDATA[Odpowiedz do: Wystaw ocenę burmistrzowi – ale jaką? Plusy i minusy]]></title>
					<link>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10690</link>
					<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 08:01:30 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Redakcja ST</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p><strong>Burmistrz oceniony</strong></p>
<p><strong>Głosujący w ankiecie wystawili swoje oceny Burmistrzowi Tłuszcza. Łącznie w okresie od 27.03 do 24.03.2013 r. oddano 71 głosów z 60 różnych numerów telefonów.</strong></p>
<p><strong>Na półmetku kadencji burmistrz Paweł Bednarczyk otrzymał od głosujących ocenę:</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 36.0pt; color: red;">2 (mierny)</span><span style="font-size: 18.0pt;">*</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><a name="_GoBack" rel="nofollow"></a><em>(* średnia arytmetyczna)</em></p>
<p><strong>Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki:</strong></p>
<p><a href="http://stacja-tluszcz.pl/?attachment_id=10689" rel="attachment wp-att-10689" rel="nofollow"><img class="aligncenter size-full wp-image-10689" alt="ankieta_ocen_burmistrza_2013" src="http://stacja-tluszcz.pl/wp/wp-content/uploads/2013/03/ankieta_ocen_burmistrza_2013.jpg" width="250" height="320" /></a></p>
<p class="MsoNormal">Podobny wynik burmistrz uzyskał w ubiegłym roku. Wówczas otrzymał: 30 „jedynek”, 6 „dwój”, 1 „trójkę”, 3 „piątki” i 3 „szóstki”.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10740</guid>
					<title><![CDATA[Odpowiedz do: Wystaw ocenę burmistrzowi – ale jaką? Plusy i minusy]]></title>
					<link>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10740</link>
					<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 09:48:38 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Łukasz</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Czy nie powinno się wykluczyć powtarzających się głosów wysyłanych z tego samego numeru? Tak, aby 1 numer = 1 głos?</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10755</guid>
					<title><![CDATA[Odpowiedz do: Wystaw ocenę burmistrzowi – ale jaką? Plusy i minusy]]></title>
					<link>http://stacja-tluszcz.pl/?topic=wystaw-ocene-burmistrzowi-ale-jaka-plusy-i-minusy/#post-10755</link>
					<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 10:13:53 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Redakcja ST</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Trudno powiedzieć &#8211; bo co w przypadku osób, które głosują wspólnie z jednego telefonu? Poza tym ankieta przez sms to usługa płatna, więc ciężko byłoby pominąć coś, na co ktoś wydał pieniądze (podobnie publikujemy kilka ogłoszeń drobnych nawet tej samej treści &#8211; jeśli zostaną przesłane kilka razy)</p>
<p>Dlatego w ankiecie wolimy zsumować wszystkie oceny i podać po prostu informację, ile głosów oddano i z ilu numerów.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

