<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stacja Tłuszcz - Twoja prasa lokalna! Gazeta miasta i gminy Tłuszcz &#124;&#124; Dziennikarstwo obywatelskie &#187; Wybory 2014</title>
	<atom:link href="http://stacja-tluszcz.pl/?cat=1413&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stacja-tluszcz.pl</link>
	<description>Stacja Tłuszcz - Twoja prasa lokalna! Gazeta miasta i gminy Tłuszcz  &#124;&#124; Dziennikarstwo obywatelskie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Mar 2023 17:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>ST 12 (92)/2014 Wyniki wyborów samorządowych</title>
		<link>http://stacja-tluszcz.pl/?p=15096</link>
		<comments>http://stacja-tluszcz.pl/?p=15096#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 18:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Puławski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numer 12 (92) grudzień 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Samorząd]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[burmistrz Paweł Bednarczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Balcerak]]></category>
		<category><![CDATA[Janusz Tomasz Czarnogórski]]></category>
		<category><![CDATA[Sławomir Klocek]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[wybory samorządowe 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stacja-tluszcz.pl/?p=15096</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacja-tluszcz.pl/?feed=rss2&#038;p=15096</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST 11 (91)/2014 Subiektywnie o wyborach: Przyjaciele i wrogowie</title>
		<link>http://stacja-tluszcz.pl/?p=14928</link>
		<comments>http://stacja-tluszcz.pl/?p=14928#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 21:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Puławski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na tapecie]]></category>
		<category><![CDATA[Numer 11 (91) listopad 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Samorząd]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[burmistrz Paweł Bednarczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Balcerak]]></category>
		<category><![CDATA[Janusz Tomasz Czarnogórski]]></category>
		<category><![CDATA[Sławomir Klocek]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[wybory samorządowe 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stacja-tluszcz.pl/?p=14928</guid>
		<description><![CDATA[Za kilka dni wybory. Wybierzemy burmistrza, radę miejską, radę powiatu i sejmik wojewódzki. I jak zawsze zastanawiamy się – czy te wybory coś zmienią? Czy w ogóle mają jakiś większy sens? Nasza gmina pełna jest wyborczych reklam. Ogłoszenia wiszą na płotach, budynkach, jeżdżą na przyczepach&#8230; Uśmiechnięte twarze, pełne nadziei na świetlaną przyszłość gminy, powiatu, województwa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacja-tluszcz.pl/?feed=rss2&#038;p=14928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST 11 (91)/2014 Kto zostanie nowym burmistrzem?</title>
		<link>http://stacja-tluszcz.pl/?p=14924</link>
		<comments>http://stacja-tluszcz.pl/?p=14924#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 21:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Puławski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na tapecie]]></category>
		<category><![CDATA[Numer 11 (91) listopad 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Samorząd]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[burmistrz Paweł Bednarczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Balcerak]]></category>
		<category><![CDATA[Janusz Tomasz Czarnogórski]]></category>
		<category><![CDATA[Sławomir Klocek]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[wybory samorządowe 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stacja-tluszcz.pl/?p=14924</guid>
		<description><![CDATA[Odpowiedź na to pytanie poznamy zapewne nie w nocy z 16 na 17 listopada, lecz dopiero dwa tygodnie później &#8211; wszystko wskazuje na to, że czeka nas druga tura wyborów. W zamieszczonej na stronie wybory2014.stacja-tluszcz.pl sondzie przedwyborczej na prowadzenie wysunęło się dwóch kandydatów. Zdecydowanie „uciekli” pozostałym konkurentom: obecny burmistrz Paweł Bednarczyk i obecny radny powiatowy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacja-tluszcz.pl/?feed=rss2&#038;p=14924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST 10 (90)/2014 Debaty wyborcze ruszyły</title>
		<link>http://stacja-tluszcz.pl/?p=14708</link>
		<comments>http://stacja-tluszcz.pl/?p=14708#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 11:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na tapecie]]></category>
		<category><![CDATA[Numer 10 (90) październik 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Samorząd]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[debata]]></category>
		<category><![CDATA[debata z burmistrzem]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[wybory samorządowe 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stacja-tluszcz.pl/?p=14708</guid>
		<description><![CDATA[2 października 2014 r. o godz. 20.15 odbyła się pierwsza debata z kandydatami na burmistrza Tłuszcza. Spotkanie odbyło się bez publiczności i było transmitowane na żywo za pośrednictwem naszej strony internetowej. W debacie wzięli udział trzej kandydaci: Jacek Balcerak, Janusz Tomasz Czarnogórski i Sławomir Klocek. Ponieważ debata miała wstępny charakter, każdy z kandydatów na początek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacja-tluszcz.pl/?feed=rss2&#038;p=14708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST 10 (90)/2014 Dlaczego burmistrz powinien wziąć udział w debatach?</title>
		<link>http://stacja-tluszcz.pl/?p=14697</link>
		<comments>http://stacja-tluszcz.pl/?p=14697#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 10:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na tapecie]]></category>
		<category><![CDATA[Numer 10 (90) październik 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Samorząd]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[burmistrz]]></category>
		<category><![CDATA[burmistrz Paweł Bednarczyk]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[wybory samorządowe 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stacja-tluszcz.pl/?p=14697</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mamy demokrację. W naszym przypadku jej formę przedstawicielską – większość decyduje, kto będzie ją reprezentował przy podejmowaniu kolejnych demokratycznych decyzji. Wybieramy swoich radnych, wybieramy swojego burmistrza. Liczymy, że będzie to osoba, która nie zmarnuje powierzonego jej mandatu zaufania. Bo nawet gdyby tak się stało, niezmiernie trudno jest przerwać nieudaną kadencję. Dlatego trzeba głosować świadomie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacja-tluszcz.pl/?feed=rss2&#038;p=14697</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST 10 (90)/2014 Kto z obecnych radnych na pewno nie wygra wyborów?</title>
		<link>http://stacja-tluszcz.pl/?p=14693</link>
		<comments>http://stacja-tluszcz.pl/?p=14693#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 10:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na tapecie]]></category>
		<category><![CDATA[Numer 10 (90) październik 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Samorząd]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[wybory samorządowe 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stacja-tluszcz.pl/?p=14693</guid>
		<description><![CDATA[Odpowiedź na to pytanie w obecnej chwili wydaje się być wróżeniem z fusów, ale zastanówmy się jednak czy aby do końca. &#160; Wiemy na pewno jedno: na liście zarejestrowanych kandydatów na radnych nie ma pięciu osób, które obecnie zasiadają w Radzie Miejskiej. Oznacza to, że zmieni się minimum 1/3 składu rady. Przypomnijmy &#8211; w roku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacja-tluszcz.pl/?feed=rss2&#038;p=14693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak głosowaliśmy w wyborach do PE?</title>
		<link>http://stacja-tluszcz.pl/?p=13868</link>
		<comments>http://stacja-tluszcz.pl/?p=13868#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 09:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[europarlament]]></category>
		<category><![CDATA[parlament europejski]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[wybory do parlamentu europejskiego]]></category>
		<category><![CDATA[wybory do pe]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stacja-tluszcz.pl/?p=13868</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze w gminie Tłuszcz Nr listy Nazwa komitetu Liczba głosów % głosów 4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1 150 41.03 8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 517 18.44 1 Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 401 14.31 7 Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke 196 6.99 9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacja-tluszcz.pl/?feed=rss2&#038;p=13868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST 4 (84)/2014 SONDAŻ &#8211; Kto powinien zostać burmistrzem? Znamy już wyniki sondażu</title>
		<link>http://stacja-tluszcz.pl/?p=13787</link>
		<comments>http://stacja-tluszcz.pl/?p=13787#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 14:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Puławski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[Na tapecie]]></category>
		<category><![CDATA[Numer 4 (84) kwiecień 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[ankiety]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stacja-tluszcz.pl/?p=13787</guid>
		<description><![CDATA[Janusz Tomasz Czarnogórski – były wiceburmistrz Tłuszcza, otrzymał najwięcej głosów w przeprowadzonej przez naszą redakcję sondzie przedwyborczej. W prowadzonej od 25 marca do 25 kwietnia ankiecie oddano łącznie 442 głosów. Ze względu na nadużycia związane z oddawaniem internetowych głosów w sondzie trzykrotnie wprowadzaliśmy korektę. W ten sposób głosowanie zostało skorygowane o 350 głosy, które zostały [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacja-tluszcz.pl/?feed=rss2&#038;p=13787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST 3 (83)/2014 Wolontariusze poszukiwani &#8211; portal WYBORY 2014</title>
		<link>http://stacja-tluszcz.pl/?p=13543</link>
		<comments>http://stacja-tluszcz.pl/?p=13543#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 20:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Puławski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Numer 3 (83) marzec 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stacja-tluszcz.pl/?p=13543</guid>
		<description><![CDATA[W związku z uruchamianiem portalu, który będzie tematycznie związany z wyborami samorządowymi 2014 w naszej gminie redakcja Stacji Tłuszcz poszukuje wolontariuszy do pracy na następujących stanowiskach: - operator/ka kamery - obsługa live-streamingu wideo - redaktor/ka strony internetowej - fotograf/ka - dziennikarz/dziennikarka, researcher/researcherka &#8211; tematyka: polityka lokalna - moderator/ka dyskusji - webmaster/webmasterka. Wymagania: - wolny czas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacja-tluszcz.pl/?feed=rss2&#038;p=13543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ST 3 (83)/2014 SONDAŻ &#8211; Kto powinien zostać burmistrzem? &#8211; aktualizacja</title>
		<link>http://stacja-tluszcz.pl/?p=13540</link>
		<comments>http://stacja-tluszcz.pl/?p=13540#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 19:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Puławski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[Na tapecie]]></category>
		<category><![CDATA[Numer 3 (83) marzec 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Wybory 2014]]></category>
		<category><![CDATA[ankiety]]></category>
		<category><![CDATA[wybory 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stacja-tluszcz.pl/?p=13540</guid>
		<description><![CDATA[Sondaż przedwyborczy – pora głosować! Szanowni Państwo, już za kilka miesięcy – w listopadzie – wybierzemy radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz burmistrza. Lokalnie największy wpływ na rozwój gminy ma właśnie ten ostatni. Kto Państwa zdaniem ma szanse na objęcie tego urzędu w nadchodzącej kadencji 2014-2018? Zapraszamy do udziału w przygotowywanym przez nas sondażu przedwyborczym. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stacja-tluszcz.pl/?feed=rss2&#038;p=13540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
